电力系统用电流互感器磁芯
电力系统用电流互感器磁芯
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛用于电力系统、电能表和电子设备中。由超微晶带材绕制而成,通过采用不同的热处理工艺,使之具有良好的软磁性能。
性能优势:
(1)高导磁率一减小电流互感器测量误差;
(2)低损耗-坡莫合金磁芯的理想替代材料;
(3)高饱和磁感应强度,比坡莫合金磁芯的重量轻、价格更低;
(4)优良的高低温特性,工作范围:-55〜130℃
应用领域:
环氧灌封套管式电流互感器;
气绝缘或油浸开关设备;
低压、中压、高压开关设备;
应用于高压、大电流发电厂和变电站安全快捷的测量和继电保护。
产品牌号 | 磁芯尺寸[mm] | 外形尺寸[mm] |
外径×内径×高度 | 外径×内径×高度 | |
NC-P 604020 | 60×40×20 | 63×37×24 |
NC-P 805020 | 80×50×20 | 84×47×25 |
NC-P 805025 | 80×50×25 | 84×47×29 |
NC-P 905030 | 90×50×30 | 94×46×34 |
NC-P 1005025 | 100×50×25 | 104×46×29 |
NC-P 1207030 | 120×70×30 | 125×65×35 |
NC- P 1208025 | 120×80×25 | 125×75×30 |
NC- P 1259025 | 125×90×25 | 130×85×30 |
NC- P 12010025 | 120×100×25 | 126×94×31 |
NC- P 14010025 | 140×100×25 | 146×94×31 |
NC- P 17012025 | 170×120×25 | 176×114×31 |
NC-P 24518035 | 245×180×35 | 250×175×41 |
NC-P 33028540 | 330×285×45 | 335×280×52 |
NC-P 37032050 | 370×320×50 | 375×315×57 |
NC-P 45541515 | 455×415×15 | 460×410×20 |
NC-P 57745620 | 577×456×20 | 584×450×25 |
NC-P 67563515 | 675×635×15 | 681×629×20 |
NC-P 60046065 | 600×460×65 | 606×454×73 |
NC-P 85072025 | 850×720×25 | 857×713×31 |
NC-P 105080035 | 1050×800×35 | 1058×792×42 |
Production Steps
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C
相关产品
联系我们全球支持
期待您的联系