精密电流互感器磁芯
由纳米晶带材绕制而成,通过采用不同的热处理工艺,使之具有高精度和良好的软磁性能。
性能特点:
(1)高的饱和磁感强度Bs一抗饱和能力强
(2)高的导磁率、高精度、高线性度、低角差、低比差,适用精度范围:0.5〜0.05级;
(3)在磁芯尺寸、性能相同的条件下,比坡莫合金磁芯的重量更轻(约轻1/3)、价格更低,具有高性价比。
(4)优良的高低温特性,工作范围:-55℃〜130℃
应用领域:
电子电度表、精密功率表
机械控制中电流过载保护
工业自动化中电流控制
性能参数:
基本磁性参数 | 纳米晶 | 坡莫合金 |
饱和磁感应强度Bs(T) | 1.2 | 0.7 |
初始磁导率(Gs/Oe) | 50000~100000 | 50000~100000 |
最大磁导率(Gs/Oe) | >300000 | >200000 |
矫顽力(A/m) | <1.6 | <0.8 |
密度(g/cm3) | 7.3 | 8.8 |
磁芯填充系数 | >0.70 | >0.88 |
产品牌号 | 磁芯尺寸[mm] | 外形尺寸[mm] | 有效截面积 | 磁路长度 | 10mA输出电压 |
|
外径 | 内径 | 高度 | 外径 | 内径 | 高度 | [cm2] | [cm] | [mV] |
NC-M 131005 | 13 | 9.5 | 5 | 14.4 | 8.2 | 6.7 | 0.07 | 3.5 | ≥0.10 |
NC-M 131010 | 13.2 | 9.6 | 10 | 15 | 8.5 | 12 | 0.14 | 3.6 | ≥0.30 |
NC-M 171307 | 17 | 13 | 6.5 | 20 | 11.2 | 9.3 | 0.1 | 4.7 | ≥0.15 |
NC-M 181305 | 17.8 | 13 | 5 | 19.6 | 11.5 | 6.3 | 0.09 | 4.8 | ≥0.10 |
NC-M 191207 | 19 | 12 | 6.5 | 21.1 | 10.5 | 8.1 | 0.17 | 4.8 | ≥0.25 |
NC-M 191407 | 19 | 14 | 6.5 | 22.1 | 12 | 9 | 0.12 | 5 | ≥0.12 |
NC-M 191408 | 19 | 14 | 8 | 22.5 | 12.1 | 10.1 | 0.15 | 5.2 | ≥0.18 |
NC-M 191305 | 18.5 | 13 | 5 | 21.1 | 11.1 | 7.2 | 0.1 | 4.9 | ≥0.10 |
NC-M 201405 | 20 | 14 | 5 | 22.7 | 12.4 | 6.7 | 0.11 | 5.3 | ≥0.10 |
NC-M 201410 | 20 | 14 | 10 | 22.5 | 12.1 | 12.2 | 0.23 | 5.3 | ≥0.25 |
NC-M 211510 | 21 | 15 | 10 | 23.5 | 12.9 | 12.8 | 0.23 | 5.7 | ≥0.28 |
NC-M 211610 | 21 | 16 | 10 | 24.5 | 14 | 12.5 | 0.19 | 5.8 | ≥0.25 |
NC-M 231608 | 23 | 16 | 8 | 24.9 | 14 | 10.9 | 0.21 | 6.1 | ≥0.20 |
NC-M 261610 | 26 | 16 | 10 | 28.1 | 14 | 13 | 0.38 | 6.6 | ≥0.30 |
NC-M 252007 | 25 | 20 | 6.5 | 27.4 | 18.2 | 9.4 | 0.12 | 7.1 | ≥0.07 |
NC-M 281815 | 28 | 18 | 15 | 29.5 | 16.2 | 17 | 0.57 | 7.2 | ≥0.32 |
NC-M 302015 | 30 | 20 | 15 | 33.1 | 17.8 | 17.5 | 0.57 | 7.9 | ≥0.30 |
NC-M 322010 | 32 | 20 | 10 | 34.2 | 18 | 13.1 | 0.46 | 8.2 | ≥0.22 |
NC-M 402510 | 40 | 25 | 10 | 42.5 | 22.5 | 13 | 0.57 | 10.2 | ≥0.20 |
NC-M 402515 | 40 | 25 | 15 | 43.2 | 21.9 | 18.9 | 0.86 | 10.2 | ≥0.30 |
NC-M 503215 | 50 | 32 | 15 | 53.2 | 29 | 18.2 | 1.03 | 12.9 | ≥0.23 |
NC-M 503220 | 50 | 32 | 20 | 53.2 | 28.5 | 23.5 | 1.37 | 12.9 | ≥0.30 |
NC-M 604020 | 60 | 40 | 20 | 63 | 37 | 24 | 1.52 | 15.7 | ≥0.20 |
NC-M 644020 | 64 | 40 | 20 | 67 | 37 | 24 | 1.82 | 16.3 | ≥0.22 |
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C