共模电感纳米晶磁芯
共模电感纳米晶磁芯
共模电感 (Common-Mode Choke, CMC)是 EMI 滤波器的重要组成部分,其高磁导率的磁芯使得它可以有效抑制共模(Common Mode, CM)电流,并且其泄露的电感在一定程度上可以用于抑制差模(Differential Mode, DM)电流。
优势:
高的起始磁导率及高AL值
高的有效插入损耗,EMI滤波效果好。
良好的频率特性,并可根据不同频段插入损耗要求调整初始磁导率µ0, µ0可变比范围20000~160000
喷涂方式,可以有效减少磁芯尺寸。
应用领域:
开关模式电源 (SMPS)
太阳能逆变器
变频器
焊接设备
风力发电机
不间断电源 (UPS)
共模噪声抑制作用,在精密设备保护,电网EMI谐波过滤等各种EMC场合广泛应用
其他单相或三相电源线路及各种电源中的共模滤波器
项目 | 纳米晶 | 铁氧体 |
饱和磁感应强度Bs(T) | ≥1.20 | 0.4 |
居里温度(℃) | ≥560 | 170 |
饱和磁致伸缩系数(-10-6) | <2 | 4 |
连续工作温度范围(℃) | -55~130 | <80 |
初始导磁率μ0 | 20000-160000 | 2000 |
矫顽力A/m | <1.3 | 30 |
高频损失P(20KHz,0.2T) | 3.4 | 7.5 |
产品料号 | 磁芯尺寸 | 完成尺寸 | 有效截面积 | 磁路长度 | 重量 | 电感 | 磁导率 | |||||
外径 | 内径 | 高度 | 外径 | 内径 | 高度 | 10kHz | 100kHz | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | cm | [g] | [µH] | [µH] | 10kHz | |
NO 070403 | 7,2 | 4,5 | 3 | 8,6 | 3,2 | 4 | 0,03 | 1,8 | 0,4 | 18 | 3,7 | 86600 |
NO 100704 | 9,8 | 6,5 | 4,5 | 11,5 | 4,6 | 6,3 | 0,06 | 2,6 | 1 | 25,6 | 7,2 | 93600 |
NO 100705 | 10 | 6,5 | 5 | 11,8 | 4,8 | 6,9 | 0,07 | 2,6 | 1,2 | 29 | 5,8 | |
NO 131005 | 12,5 | 10 | 5 | 14,3 | 8,5 | 7 | 0,05 | 3,5 | 10,1 | 3 | 60600 | |
NO 120804 | 12 | 8 | 4,5 | 14,5 | 6,2 | 6,8 | 0,07 | 3,1 | 1,5 | 28,1 | 4,9 | 104000 |
NO 151005 | 15 | 10 | 4,5 | 17,3 | 7,9 | 7 | 0,08 | 3,9 | 2,4 | 27,1 | 4,9 | 100300 |
NO 131005 | 13 | 10 | 5 | 14,3 | 8,5 | 7 | 0,06 | 3,6 | 1,5 | 18 | 3,6 | 92000 |
NO 141005 | 14 | 10 | 5 | 17,1 | 7,5 | 7,2 | 0,08 | 3,8 | 2 | 23 | 4,5 | 92000 |
NO 161006 | 16 | 10 | 6 | 18 | 8,3 | 8,2 | 0,14 | 4,1 | 4 | 43,1 | 11,1 | 103700 |
NO 161006M | 16 | 10 | 6 | 18 | 8,3 | 8,2 | 0,14 | 4,1 | 10,6 | 7,4 | 25500 | |
NO 161008 | 16 | 10 | 8 | 18 | 8,3 | 10,2 | 0,18 | 4,1 | 5,3 | 50 | 10 | 90200 |
NO 161306 | 16 | 12,5 | 6 | 17,8 | 10,7 | 8 | 0,08 | 4,5 | 2,5 | 15,1 | 5,3 | 68300 |
NO 161306M | 16 | 12,5 | 6 | 17,8 | 10,7 | 8 | 0,08 | 4,5 | 6,1 | 4,3 | 27600 | |
NO 201208 | 20 | 12,5 | 8 | 22,6 | 10,3 | 10,2 | 0,23 | 5,1 | 8,3 | 57,1 | 14,9 | 103000 |
NO 201208M | 20 | 12,5 | 8 | 22,6 | 10,3 | 10,2 | 0,23 | 5,1 | 14,1 | 10,3 | 25400 | |
NO 201210 | 20 | 12 | 10 | 22,9 | 10,1 | 12,6 | 0,3 | 5 | 10,9 | 68 | 13,5 | 90600 |
NO 252010 | 25 | 20 | 10 | 27,8 | 17,9 | 13,2 | 0,19 | 7,1 | 9,5 | 28,5 | 8,4 | 85500 |
NO 252010 | 25 | 20 | 10 | 27,8 | 17,9 | 13,2 | 0,19 | 7,1 | 22,6 | 8 | 67800 | |
NO 252010M | 25 | 20 | 10 | 27,8 | 17,9 | 13,2 | 0,19 | 7,1 | 9,1 | 6,5 | 27300 | |
NO 251610 | 25 | 16 | 10 | 27,9 | 13,6 | 12,8 | 0,34 | 6,4 | 15,6 | 67,1 | 17,5 | 101800 |
NO 302010 | 30 | 20 | 10 | 32,3 | 17,8 | 12,3 | 0,38 | 7,9 | 21,2 | 56,1 | 14,8 | 93500 |
NO 302010 | 30 | 20 | 10 | 32,3 | 17,8 | 12,3 | 0,38 | 7,9 | 66,1 | 15,9 | 110100 | |
NO 302010M | 30 | 20 | 10 | 32,3 | 17,8 | 12,3 | 0,38 | 7,9 | 15,6 | 11,2 | 26000 | |
NO 322010 | 32 | 20 | 10 | 34,7 | 17,1 | 13,2 | 0,45 | 8,2 | 26,5 | 63 | 12,5 | 91000 |
NO 302015 | 30 | 20 | 15 | 33,9 | 17,5 | 18,1 | 0,56 | 7,9 | 31,8 | 88,1 | 22,9 | 97800 |
NO 302015M | 30 | 20 | 15 | 33,9 | 17,5 | 18,1 | 0,56 | 7,9 | 27 | 16,3 | 30000 | |
NO 302015M | 30 | 20 | 15 | 33,9 | 17,5 | 18,1 | 0,56 | 7,9 | 15,8 | 14,1 | 17500 | |
NO 322115 | 32,7 | 21,2 | 15 | 35,7 | 18,4 | 17,9 | 0,65 | 8,5 | 39,4 | 87 | 17,3 | 90600 |
NO 402510 | 40 | 25 | 10 | 43,5 | 21,7 | 13,5 | 0,56 | 10,2 | 41,3 | 63 | 12,5 | 91000 |
NO 402515 | 40 | 25 | 15 | 43,9 | 21,7 | 18,9 | 0,84 | 10,2 | 62 | 101,5 | 26,5 | 97700 |
NO 402515M | 40 | 25 | 15 | 43,9 | 21,7 | 18,9 | 0,84 | 10,2 | 25,1 | 19,8 | 24200 | |
NO 403215 | 40 | 32 | 15 | 42,3 | 29,1 | 17,8 | 0,45 | 11,3 | 36,6 | 32,6 | 11,5 | 65200 |
NO 403215M | 40 | 32 | 15 | 42,3 | 29,1 | 17,8 | 0,45 | 11,3 | 13,1 | 9,3 | 22600 | |
NO 403215 | 40 | 32 | 15 | 44,9 | 28,4 | 19 | 0,45 | 11,3 | 48,1 | 11,3 | 96200 | |
NO 403215M | 40 | 32 | 15 | 44,9 | 28,4 | 19 | 0,45 | 11,3 | 13 | 8,4 | 26000 | |
NO 403215M | 40 | 32 | 15 | 44,9 | 28,4 | 19 | 0,45 | 11,3 | 10,6 | 9 | 21200 | |
NO 453015 | 45 | 30 | 15 | 49,1 | 26,3 | 18,2 | 0,84 | 11,8 | 71,5 | 81 | 16,2 | 90000 |
NO 503215 | 50 | 32 | 15 | 53,7 | 28,7 | 18,7 | 1,01 | 12,9 | 93,9 | 89 | 17,8 | 90000 |
NO 503220 | 50 | 32 | 20 | 53,9 | 28,2 | 24,1 | 1,35 | 12,9 | 125,1 | 119 | 23,7 | 90300 |
NO 504020 | 50 | 40 | 20 | 52,3 | 37,1 | 22,8 | 0,75 | 14,1 | 76,3 | 43,1 | 15,3 | 64600 |
NO 504020M | 50 | 40 | 20 | 52,3 | 37,1 | 22,8 | 0,75 | 14,1 | 10,1 | 11,2 | 15000 | |
NO 504020 | 50 | 40 | 20 | 52,8 | 36,9 | 23,3 | 0,75 | 14,1 | 45,1 | 15,3 | 67600 | |
NO 504020M | 50 | 40 | 20 | 52,8 | 36,9 | 23,3 | 0,75 | 14,1 | 18,1 | 10,1 | 27100 | |
NO 504020M | 50 | 40 | 20 | 52,8 | 36,9 | 23,3 | 0,75 | 14,1 | 11,7 | 10,1 | 17500 | |
NO 504025 | 50 | 40 | 25 | 53,8 | 36,8 | 28,2 | 0,94 | 14,1 | 95,4 | 75 | 15 | 90000 |
NO 644020 | 64 | 40 | 20 | 69,1 | 35,8 | 25,5 | 1,8 | 16,3 | 211,6 | 125 | 25 | 90200 |
NO 655025 | 65 | 50 | 25 | 68,7 | 46,3 | 29,2 | 1,41 | 18,1 | 182,8 | 88 | 17,6 | 90000 |
NO 805020 | 80 | 50 | 20 | 84,5 | 45,5 | 25,5 | 2,25 | 20,4 | 330,6 | 94,1 | 31,7 | 67900 |
NO 805020M | 80 | 50 | 20 | 84,5 | 45,5 | 25,5 | 2,25 | 20,4 | 35,1 | 26,5 | 25300 | |
NO 806030 | 80 | 60 | 30 | 85,2 | 54,8 | 37,2 | 2,25 | 22 | 356,1 | 116 | 23,2 | 90200 |
NO 906020 | 90 | 60 | 20 | 94,3 | 54,9 | 24,3 | 2,25 | 23,6 | 381,5 | 108 | 22 | 90000 |
NO 1008020M | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23 | 1,46 | 28,3 | 303 | 17,4 | 11,2 | 26100 |
NO 1008020M | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23 | 1,46 | 28,3 | 11,3 | 11,2 | 16900 | |
NO 1207030 | 120 | 70 | 30 | 125,9 | 65,3 | 36,2 | 5,63 | 29,8 | 1208 | 214 | 43 | 90300 |
NO 1259025 | 125 | 90 | 25 | 129,5 | 85,4 | 30 | 3,28 | 33,8 | 797,5 | 110 | 22 | 90000 |
NO 13010025 | 130 | 100 | 25 | 134,5 | 95 | 28,5 | 2,81 | 36,1 | 731,2 | 50,1 | 17,6 | 51200 |
NO 13010025M | 130 | 100 | 25 | 134,5 | 95 | 28,5 | 2,81 | 36,1 | 17 | 14,9 | 17400 | |
NO 13010025M | 130 | 100 | 25 | 134,5 | 95 | 28,5 | 2,81 | 36,1 | 25,5 | 18,3 | 26100 | |
NO 16013025M | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 28,5 | 2,81 | 45,4 | 922 | 20,1 | 14,5 | 25900 |
NO 16013025M | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 28,5 | 2,81 | 45,4 | 13,1 | 13 | 16900 | |
NO 16013030 | 160 | 130 | 30 | 165 | 125 | 33,5 | 3,38 | 45,5 | 1106,4 | 84 | 16,8 | 90200 |
NO 22019030 | 220 | 190 | 30 | 228 | 184 | 36 | 3,38 | 64,4 | 1564,2 | 59 | 11,8 | 89500 |
以20/30-15为例,采用不同的带材厚度(14-16μm,16-18μm,18-20μm),在初始磁导率为3w的情况下,针对不同带材厚度进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
在初始磁导率为6w的情况下,针对不同带材厚度进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
在初始磁导率为9w的情况下,针对不同带材厚度进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
采用同一带材厚度(16-18μm),在不同的磁导率(3w,6w,9w)的情况下,进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
磁导率随着测试频率的增加逐渐降低,阻抗随着频率的增加呈现出先增加后降低的现象。
纳米晶材料具有高的饱和磁感应强度、高的磁导率、低损耗、低矫顽力、低磁滞伸缩系数及优良的温度稳定性。并通过不同的磁场处理方式调节材料的磁性能,满足不同客户低剩磁、高矩形比等性能的要求。
纳米晶带材可以替代非晶带材、坡莫合金和铁氧体,促进高频电力电子和电子信息领域中元器件不断向小型、轻量、高效方向发展的趋势。
Production Steps
以20/30-15为例,采用不同的带材厚度(14-16μm,16-18μm,18-20μm),在初始磁导率为3w的情况下,针对不同带材厚度进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
在初始磁导率为6w的情况下,针对不同带材厚度进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
在初始磁导率为9w的情况下,针对不同带材厚度进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
采用同一带材厚度(16-18μm),在不同的磁导率(3w,6w,9w)的情况下,进行磁导率、阻抗随频率(1KHz-120MHz)性能曲线进行对比。
磁导率随着测试频率的增加逐渐降低,阻抗随着频率的增加呈现出先增加后降低的现象。
纳米晶材料具有高的饱和磁感应强度、高的磁导率、低损耗、低矫顽力、低磁滞伸缩系数及优良的温度稳定性。并通过不同的磁场处理方式调节材料的磁性能,满足不同客户低剩磁、高矩形比等性能的要求。
纳米晶带材可以替代非晶带材、坡莫合金和铁氧体,促进高频电力电子和电子信息领域中元器件不断向小型、轻量、高效方向发展的趋势。
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C
相关产品
联系我们全球支持
期待您的联系